2008-04-13 Odalsmesterskapet
12 bord, 24 par. Antal brickor: 46. Medel: 506.
Plac Par Poäng % Namn
1 14 599 59,2 Nils-Otto Eliasssen - Svein Aasum Galterud
2 3 591 58,4 Tom Bergesetren - Egil Sørli Gardvik
3 1 585 57,8 Steinar Høiby - Åge Finsrud Gardvik
4 6 580 57,3 Erik Haug - Olav Engen Skarnes
15 580 57,3 Fanny Hornmoen - Svein Elsrud Galterud
6 19 568 56,1 Gunnar Flugind - Olav Trandem Skarnes
7 24 561 55,4 Marius Skogstad - G Mellombakken Gardvik
8 13 541 53,5 Svein Norhaug - Halvor Haug Galterud
9 2 530 52,4 Terje Bråthen - Geir Skarnes Gardvik
11 530 52,4 Arne Lunder - John Aasum Galterud
11 4 528 52,2 Frank Kristiansen - Rune Lövås Skarnes
12 10 521 51,5 Hanne Haanes - Laila Moen Galterud
13 22 514 50,8 Dag Sjöberg - Frode Sjöberg Gardvik
14 5 508 50,2 Borgar Michelsen - Johnny Bråthen Skarnes
15 23 502 49,6 Jonny Sandbekk - Øystein Olstad Gardvik
16 7 489 48,3 Sverre Østby - Ivar Melgård Slåstad
17 8 478 47,2 Ivar Johnsrud - R Lund Slåstad
18 16 455 45,0 E Hagen - H H Hagen Slåstad
19 12 444 43,9 Steinar Haug - Arne Aanerud Galterud
20 9 442 43,7 R-I Grindvoll - D Östby Slåstad
21 21 421 41,6 J Breivik - Finn Larsen Skarnes
22 20 410 40,5 Harald Kvistbråten - F Øyen Skarnes
23 17 405 40,0 B Johansen - Hans Gunhilla Slåstad
24 18 362 35,8 H-P Jacobsen - K Sjövik Slåstad
---------------------------------------------------------------------------------
1 98 2 764 3 Kkn10852
Nord EK8 Öst D982 Syd 1076
Ingen E10965 N-S 9762 Ö-V K2
E104 E6 kn5
D K107632 K105 E92 E9 63
D1094 kn2 10 EKkn76 D85 EKkn94
kn7 K84 54 EKkn ED843 kn976
KDkn753 82 D1097543 K2 ED4 97
Ekn54 Dkn83 D74
7653 543 32
D32 D1083 105
96 kn8 K108632
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
21 4 110 22 0 15 10 -420 21 1 9 18 -50 22 0
6 19 100 20 2 18 7 -420 21 1 7 20 -300 20 2
8 17 90 18 4 6 19 -450 18 4 13 14 -600 18 4
20 5 50 16 6 11 14 -460 16 6 19 8 -620 16 6
12 13 -50 12 10 16 9 -490 10 12 1 3 -650 10 12
18 7 -50 12 10 20 5 -490 10 12 17 10 -650 10 12
24 1 -50 12 10 21 4 -490 10 12 21 6 -650 10 12
23 2 -100 8 14 22 3 -490 10 12 22 5 -650 10 12
15 10 -110 6 16 24 1 -490 10 12 23 4 -650 10 12
11 14 -150 2 20 8 17 -920 3 19 12 15 -680 2 20
16 9 -150 2 20 12 13 -920 3 19 16 11 -680 2 20
22 3 -150 2 20 23 2 -990 0 22 24 2 -680 2 20
---------------------------------------------------------------------------------
4 9543 5 106 6 E62
Väst 65 Nord 63 Öst E972
Alla Kkn965 N-S 107643 Ö-V K842
D4 Ekn42 64
EDkn1086 K72 Kkn74 E92 Kkn83 10954
2 Dkn109843 E D10754 103 kn854
108 43 Kkn852 9 Dkn107 E6
kn762 5 D98 K763 K102 kn95
--- D853 D7
EK7 Kkn982 KD6
ED72 ED 953
EK10983 105 ED873
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 3 640 21 1 10 19 100 21 1 2 4 140 20 2
23 4 640 21 1 13 16 100 21 1 8 21 140 20 2
12 15 620 16 6 14 15 50 17 5 17 12 140 20 2
16 11 620 16 6 17 12 50 17 5 14 15 120 15 7
24 2 620 16 6 22 7 -90 14 8 22 7 120 15 7
21 6 600 12 10 1 5 -110 10 12 1 5 -50 12 10
7 20 500 8 14 8 21 -110 10 12 13 16 -100 8 14
9 18 500 8 14 20 9 -110 10 12 20 9 -100 8 14
19 8 500 8 14 18 11 -120 5 17 24 3 -100 8 14
22 5 200 4 18 23 6 -120 5 17 10 19 -150 3 19
17 10 100 2 20 24 3 -150 2 20 23 6 -150 3 19
13 14 -140 0 22 2 4 -500 0 22 18 11 -200 0 22
---------------------------------------------------------------------------------
7 84 8 E652 9 109843
Syd EK94 Väst 6 Nord K43
Alla kn752 Ingen D54 Ö-V 742
843 K10864 E9
K962 Dkn107 D7 K103 E6 KD2
103 D862 D8752 Kkn10943 D106 Ekn52
D83 K106 E962 kn KD106 kn985
EK92 65 75 kn92 Dkn85 102
E53 kn984 kn75
kn75 E 987
E94 K10873 E3
Dkn107 ED3 K7643
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
14 17 100 22 0 11 20 450 22 0 15 18 -150 22 0
11 20 90 18 4 1 7 420 19 3 4 6 -180 19 3
15 16 90 18 4 14 17 420 19 3 16 17 -180 19 3
24 4 90 18 4 23 8 300 16 6 2 8 -620 16 6
23 8 0 14 8 19 12 170 14 8 1 9 -630 7 15
21 10 -100 12 10 24 4 150 12 10 3 7 -630 7 15
3 5 -110 10 12 15 16 130 9 13 10 23 -630 7 15
1 7 -140 5 17 21 10 130 9 13 12 21 -630 7 15
9 22 -140 5 17 2 6 50 5 17 19 14 -630 7 15
18 13 -140 5 17 3 5 50 5 17 20 13 -630 7 15
19 12 -140 5 17 9 22 -140 2 20 22 11 -630 7 15
2 6 -200 0 22 18 13 -170 0 22 24 5 -630 7 15
---------------------------------------------------------------------------------
10 D10 11 KD104 12 K62
Öst 76 Syd kn102 Väst E63
Alla E1074 Ingen 9853 N-S kn9652
Kkn985 93 103
K8653 E942 E8 kn9765 D10 kn97
K532 kn84 EKD953 74 D10875 4
Kkn 852 D Kkn107 E3 104
76 E42 KDkn7 65 D976 EKkn8542
kn7 32 E8543
ED109 86 Kkn92
D963 E642 KD87
D103 E10842 ---
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
12 21 110 22 0 23 12 100 22 0 11 1 650 22 0
1 9 0 13 9 5 7 50 18 4 17 18 620 20 2
2 8 0 13 9 13 22 50 18 4 24 6 600 18 4
3 7 0 13 9 21 14 50 18 4 3 9 500 15 7
4 6 0 13 9 24 6 -170 14 8 4 8 500 15 7
16 17 0 13 9 17 18 -200 12 10 5 7 300 11 11
20 13 0 13 9 2 10 -420 6 16 13 22 300 11 11
22 11 0 13 9 3 9 -420 6 16 16 19 100 8 14
24 5 0 13 9 4 8 -420 6 16 21 14 50 5 17
10 23 -140 3 19 11 1 -420 6 16 23 12 50 5 17
19 14 -140 3 19 16 19 -420 6 16 2 10 -130 1 21
15 18 -200 0 22 20 15 -450 0 22 20 15 -130 1 21
---------------------------------------------------------------------------------
13 72 14 654 15 kn106
Nord D965 Öst EKD87 Syd D74
Alla 65 Ingen D7 N-S kn6
ED1073 K64 E8543
EDkn83 104 EKkn9732 D8 872 ED53
74 kn1083 632 kn4 Ekn9 1032
kn842 KD1073 3 Kkn9862 EKD3 985
kn5 K2 E10 D75 D76 kn102
K965 10 K94
EK2 1095 K865
E9 E1054 10742
9864 kn9832 K9
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 13 200 22 0 4 10 50 18 4 18 21 150 21 1
3 11 140 20 2 12 2 50 18 4 19 20 150 21 1
4 10 110 16 6 14 23 50 18 4 2 14 100 15 7
14 23 110 16 6 18 19 50 18 4 15 1 100 15 7
22 15 110 16 6 24 7 50 18 4 22 17 100 15 7
5 9 -90 12 10 3 11 -140 10 12 23 16 100 15 7
6 8 -100 9 13 5 9 -140 10 12 6 10 90 10 12
24 7 -100 9 13 6 8 -140 10 12 7 9 50 6 16
12 2 -110 4 18 21 16 -150 6 16 13 3 50 6 16
17 20 -110 4 18 1 13 -170 4 18 24 8 50 6 16
18 19 -110 4 18 22 15 -420 2 20 5 11 -90 2 20
21 16 -200 0 22 17 20 -450 0 22 4 12 -120 0 22
---------------------------------------------------------------------------------
16 10 17 ED3 18 D96
Väst Dkn63 Nord Dkn7 Öst E6
Ö-V KD10653 Ingen D10965 N-S kn1082
84 K7 D732
K875 D94 Kkn876 104 10875 Ekn3
E105 K842 E 65432 D43 K1085
E84 kn 74 Ekn2 96 D543
KD9 Ekn1075 D9865 Ekn4 E954 106
Ekn632 952 K42
97 K1098 kn972
972 K83 EK7
632 1032 Kkn8
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
19 20 300 22 0 24 9 180 22 0 14 4 630 22 0
2 14 100 17 5 23 18 150 20 2 1 17 600 20 2
4 12 100 17 5 1 17 120 17 5 6 12 150 18 4
5 11 100 17 5 19 22 120 17 5 5 13 120 15 7
22 17 100 17 5 7 11 110 14 8 20 21 120 15 7
7 9 -150 12 10 6 12 -50 11 11 3 15 -100 7 15
6 10 -600 7 15 20 21 -50 11 11 7 11 -100 7 15
13 3 -600 7 15 14 4 -100 7 15 16 2 -100 7 15
15 1 -600 7 15 16 2 -100 7 15 19 22 -100 7 15
24 8 -600 7 15 5 13 -130 4 18 23 18 -100 7 15
18 21 -630 2 20 3 15 -170 1 21 24 9 -100 7 15
23 16 -790 0 22 8 10 -170 1 21 8 10 -200 0 22
---------------------------------------------------------------------------------
19 D109 20 5 21 952
Syd D542 Väst EDkn10 Nord D932
Ö-V K7 Alla E10832 N-S EK97
KDkn6 853 74
kn8652 EK3 Kkn9642 E87 EK73 Dkn64
63 Kkn1087 76542 K 107 864
Dkn106 E54 K4 Dkn97 Dkn103 854
E2 94 --- EK1076 953 EDkn
74 D103 108
E9 983 EKkn5
9832 65 62
108753 Dkn942 K10862
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
7 13 200 20 2 4 16 0 22 0 24 11 170 22 0
20 23 200 20 2 6 14 -110 20 2 2 20 140 19 3
21 22 200 20 2 9 11 -170 18 4 7 15 140 19 3
8 12 100 15 7 1 19 -200 16 6 5 17 110 16 6
9 11 100 15 7 8 12 -230 14 8 10 12 50 13 9
4 16 -100 12 10 2 18 -620 8 14 16 6 50 13 9
15 5 -110 10 12 7 13 -620 8 14 3 19 0 9 13
17 3 -140 8 14 15 5 -620 8 14 21 1 0 9 13
24 10 -170 6 16 21 22 -620 8 14 9 13 -100 5 17
1 19 -300 4 18 24 10 -620 8 14 22 23 -100 5 17
2 18 -620 1 21 17 3 -650 1 21 18 4 -110 2 20
6 14 -620 1 21 20 23 -650 1 21 8 14 -200 0 22
---------------------------------------------------------------------------------
22 1093 23 kn752 24 D874
Öst K75 Syd D107 Väst K932
Ö-V Ekn104 Alla D85 Ingen 987
K87 E95 63
ED76 Kkn5 93 KD106 EK62 3
10983 D kn984 EK2 kn4 E1076
98 KD532 2 EK963 EK6 D10542
D63 kn542 KD8763 2 Kkn42 E109
842 E84 kn1095
Ekn642 653 D85
76 kn1074 kn3
E109 kn104 D875
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
7 15 400 22 0 6 18 400 22 0 6 18 50 22 0
2 20 300 20 2 4 20 300 20 2 3 21 -210 20 2
3 19 200 18 4 3 21 200 17 5 4 20 -430 18 4
5 17 120 16 6 11 13 200 17 5 17 7 -460 15 7
18 4 110 13 9 8 16 100 11 11 23 1 -460 15 7
22 23 110 13 9 17 7 100 11 11 10 14 -490 8 14
8 14 100 9 13 19 5 100 11 11 11 13 -490 8 14
9 13 100 9 13 22 2 100 11 11 19 5 -490 8 14
10 12 0 4 18 10 14 -200 6 16 22 2 -490 8 14
16 6 0 4 18 24 12 -600 4 18 24 12 -490 8 14
21 1 0 4 18 9 15 -630 2 20 9 15 -520 2 20
24 11 -90 0 22 23 1 -660 0 22 8 16 -920 0 22
---------------------------------------------------------------------------------
25 K102 26 KD852 27 3
Nord E10 Öst 10 Syd Kkn1072
Ö-V kn107652 Alla kn432 Ingen 32
E5 D94 EKkn74
E84 976 76 kn103 kn654 E10872
65432 97 K42 kn873 E9543 8
K93 ED8 EKD109 875 D107 E4
32 kn10987 762 EKkn 10 D9532
Dkn53 E94 KD9
KDkn8 ED965 D6
4 6 Kkn9865
KD64 10853 86
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
4 22 460 18 4 24 13 200 22 0 6 22 430 21 1
5 21 460 18 4 1 2 140 19 3 11 17 430 21 1
20 6 460 18 4 10 16 140 19 3 8 20 150 18 4
23 3 460 18 4 4 22 100 15 7 5 23 100 16 6
24 13 460 18 4 9 17 100 15 7 1 4 -50 12 10
1 2 430 8 14 20 6 -90 12 10 2 3 -50 12 10
7 19 430 8 14 5 21 -100 7 15 19 9 -50 12 10
10 16 430 8 14 11 15 -100 7 15 10 18 -100 6 16
11 15 430 8 14 12 14 -100 7 15 12 16 -100 6 16
12 14 430 8 14 23 3 -100 7 15 13 15 -100 6 16
18 8 -50 2 20 18 8 -150 2 20 21 7 -300 2 20
9 17 -100 0 22 7 19 -200 0 22 24 14 -500 0 22
---------------------------------------------------------------------------------
28 83 29 Dkn65 30 KDkn86
Väst 3 Nord kn85 Öst 932
N-S K8752 Alla 86 Ingen 964
K10754 EK32 E4
42 ED10965 9743 102 10543 7
Ekn976 K52 ED6 K10743 654 EKkn108
kn1064 D kn1072 K954 Kkn85 E32
kn3 D96 87 kn10 D9 Kkn76
Kkn7 EK8 E92
D1084 92 D7
E93 ED3 D107
E82 D9654 108532
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
8 20 120 22 0 2 5 690 22 0 2 5 100 21 1
1 4 50 16 6 3 4 660 16 6 6 1 100 21 1
5 23 50 16 6 14 16 660 16 6 3 4 50 17 5
13 15 50 16 6 20 10 660 16 6 14 16 50 17 5
21 7 50 16 6 22 8 660 16 6 22 8 -50 14 8
24 14 50 16 6 24 15 660 16 6 12 18 -140 12 10
10 18 -100 9 13 6 1 650 10 12 20 10 -170 10 12
12 16 -100 9 13 13 17 630 8 14 7 23 -200 6 16
6 22 -110 4 18 12 18 620 6 16 9 21 -200 6 16
11 17 -110 4 18 7 23 200 3 19 13 17 -200 6 16
19 9 -110 4 18 11 19 200 3 19 11 19 -450 1 21
2 3 -140 0 22 9 21 120 0 22 24 15 -450 1 21
---------------------------------------------------------------------------------
31 E10 32 EK763 33 Ekn762
Syd 75 Väst 854 Nord D108
N-S KDkn10532 Ö-V K93 Ingen 63
E6 32 kn108
kn73 K986542 2 Dkn10985 K3 D854
kn1092 E86 D632 9 Ekn5 K974
E4 9 kn7 D10542 ED2 105
K982 kn5 kn109854 E E9765 D43
D 4 109
KD43 EKkn107 632
876 E86 Kkn9874
D10743 KD76 K2
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
4 5 600 19 3 13 19 500 22 0 14 20 150 22 0
7 2 600 19 3 15 17 460 20 2 8 3 50 15 7
12 20 600 19 3 4 5 420 15 7 11 23 50 15 7
23 9 600 19 3 8 1 420 15 7 15 19 50 15 7
3 6 150 11 11 23 9 420 15 7 16 18 50 15 7
10 22 150 11 11 24 16 420 15 7 22 12 50 15 7
14 18 150 11 11 3 6 170 10 12 24 17 50 15 7
24 16 150 11 11 12 20 -50 6 16 4 7 -150 7 15
8 1 100 5 17 14 18 -50 6 16 9 2 -150 7 15
13 19 100 5 17 21 11 -50 6 16 5 6 -400 3 19
15 17 50 2 20 10 22 -150 2 20 13 21 -400 3 19
21 11 -200 0 22 7 2 -670 0 22 1 10 -460 0 22
---------------------------------------------------------------------------------
34 ED109 35 D1098 36 KD
Öst EK52 Syd 875 Väst Dkn6
N-S 52 Ö-V Dkn52 Alla KDkn10
1052 K7 7643
743 Kkn85 kn2 K54 82 Ekn1074
8 D9 D64 EKkn92 10975 83
EKD kn986 73 K10 876 E9
EKD973 kn64 Ekn10985 D64 K1052 ED98
62 E763 9653
kn107643 103 EK42
10743 E9864 5432
8 32 kn
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
15 19 150 21 1 24 18 300 22 0 24 18 150 22 0
16 18 150 21 1 15 21 100 20 2 5 8 130 20 2
1 10 100 18 4 2 11 90 18 4 23 13 110 18 4
14 20 50 15 7 9 4 -110 15 7 6 7 100 16 6
24 17 50 15 7 16 20 -110 15 7 10 3 -100 13 9
13 21 -130 12 10 6 7 -170 11 11 15 21 -100 13 9
4 7 -150 8 14 10 3 -170 11 11 9 4 -110 10 12
9 2 -150 8 14 5 8 -620 4 18 17 19 -140 8 14
11 23 -150 8 14 12 1 -620 4 18 2 11 -170 6 16
22 12 -400 4 18 14 22 -620 4 18 12 1 -200 3 19
5 6 -430 2 20 17 19 -620 4 18 16 20 -200 3 19
8 3 -460 0 22 23 13 -620 4 18 14 22 -730 0 22
---------------------------------------------------------------------------------
37 Ekn105 38 D943 39 1086
Nord kn765 Öst KD854 Syd 8
N-S 72 Ö-V E43 Alla ED10943
K102 10 KDkn
K72 9843 85 K10762 Dkn752 EK43
KD2 E84 kn973 1062 E103 962
ED8 K943 96 K108 Kkn 8752
D853 kn6 Dkn854 32 E109 82
D6 Ekn 9
1093 E KDkn754
kn1065 Dkn752 6
E974 EK976 76543
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
10 5 100 21 1 7 8 490 22 0 19 21 800 22 0
24 19 100 21 1 1 14 460 14 8 8 9 200 19 3
3 12 50 15 7 6 9 460 14 8 11 6 200 19 3
6 9 50 15 7 10 5 460 14 8 7 10 130 16 6
11 4 50 15 7 13 2 460 14 8 14 3 100 14 8
16 22 50 15 7 15 23 460 14 8 24 20 -110 12 10
7 8 -90 7 15 17 21 460 14 8 2 15 -140 7 15
13 2 -90 7 15 24 19 460 14 8 16 1 -140 7 15
17 21 -90 7 15 3 12 450 6 16 17 23 -140 7 15
18 20 -90 7 15 16 22 430 4 18 18 22 -140 7 15
1 14 -120 1 21 18 20 400 2 20 12 5 -500 2 20
15 23 -120 1 21 11 4 -50 0 22 4 13 -1070 0 22
---------------------------------------------------------------------------------
40 87 41 K832 42 KDkn2
Väst 1053 Nord K1064 Öst kn104
Ingen K654 Ö-V 106 Alla kn7
EKD5 876 E652
Kkn1032 D954 ED94 kn765 983 76
76 kn842 ED kn3 963 E75
D3 Ekn82 93 EKD84 E84 KD1093
kn876 4 E10543 K9 Dkn84 K93
E6 10 E1054
EKD9 98752 KD82
1097 kn752 652
10932 Dkn2 107
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
19 21 400 22 0 19 23 -620 22 0 19 23 200 22 0
2 15 -50 16 6 3 16 -630 15 7 3 16 140 20 2
4 13 -50 16 6 5 14 -630 15 7 8 11 110 18 4
8 9 -50 16 6 12 7 -630 15 7 13 6 100 15 7
17 23 -50 16 6 13 6 -630 15 7 15 4 100 15 7
24 20 -50 16 6 20 22 -630 15 7 5 14 -90 10 12
7 10 -100 8 14 24 21 -630 15 7 17 2 -90 10 12
14 3 -100 8 14 9 10 -650 7 15 20 22 -90 10 12
18 22 -100 8 14 17 2 -650 7 15 9 10 -110 4 18
12 5 -140 4 18 15 4 -680 3 19 12 7 -110 4 18
11 6 -150 1 21 18 1 -680 3 19 24 21 -110 4 18
16 1 -150 1 21 8 11 -1430 0 22 18 1 -180 0 22
---------------------------------------------------------------------------------
43 D98632 44 kn105 45 Dkn3
Syd D1086 Väst 86 Nord EKD75
Ingen 102 N-S Kkn64 Alla D
7 E1083 D972
K74 E105 ED83 976 EK2 108765
kn9532 E4 10942 EKDkn3 10943 6
E6 K987 E82 953 kn84 K763
953 D1062 K9 52 K53 E64
kn K42 94
K7 75 kn82
Dkn543 D107 E10952
EKkn84 Dkn764 kn108
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
4 17 110 19 3 16 5 50 22 0 7 16 140 14 8
13 8 110 19 3 4 17 -140 14 8 11 12 140 14 8
19 2 110 19 3 9 12 -140 14 8 14 9 140 14 8
24 22 110 19 3 10 11 -140 14 8 15 8 140 14 8
18 3 90 14 8 13 8 -140 14 8 17 6 140 14 8
6 15 -50 9 13 14 7 -140 14 8 19 4 140 14 8
9 12 -50 9 13 19 2 -140 14 8 20 3 140 14 8
14 7 -50 9 13 20 1 -140 14 8 21 2 140 14 8
20 1 -50 9 13 6 15 -170 3 19 24 23 140 14 8
10 11 -100 4 18 18 3 -170 3 19 5 18 -100 2 20
16 5 -150 1 21 21 23 -170 3 19 10 13 -100 2 20
21 23 -150 1 21 24 22 -170 3 19 22 1 -100 2 20
---------------------------------------------------------------------------------
46 98642
Öst 95
Ingen E5
kn986
E KDkn75
32 EKkn864
KDkn1084 ---
E532 KD
103
D107
97632
1074
Par Resultat Poäng
5 18 100 21 1
24 23 100 21 1
19 4 50 17 5
22 1 50 17 5
21 2 -420 14 8
7 16 -460 12 10
11 12 -480 9 13
15 8 -480 9 13
10 13 -920 6 16
17 6 -980 4 18
14 9 -990 1 21
20 3 -990 1 21
Scoretavlor